あけまして、おめでとうございます!
本年も当ブログをよろしくお願いいたします。
年明け一発目、01月の実績を見ていこう。
01月は値動きの幅が大きく、利益を大きく伸ばす月となった。平均的に安定した上昇グラフを形成した。
EXNESS ECN口座
日 付 | 数 量 | PIPS | 損 益 |
01/03 | 2.47 | +0.4 | +988 |
01/04 | 2.46 | -2.0 | -4,920 |
01/05 | 2.41 | +14.8 | +35,668 |
01/06 | 2.64 | +17.8 | +46,992 |
01/07 | 2.94 | +10.5 | +30,870 |
01/10 | 3.13 | -7.8 | -24,414 |
01/11 | 2.95 | -5.1 | -15,045 |
01/12 | 2.83 | +2.7 | +7,641 |
01/13 | 2.87 | +4.6 | +13,202 |
01/14 | 2.94 | +27.5 | +80,850 |
01/17 | 3.46 | -13.9 | -48,094 |
01/18 | 3.12 | +6.4 | +19,968 |
01/19 | 3.24 | -0.6 | -1,944 |
01/20 | 3.21 | +0.4 | +1,284 |
01/21 | 3.20 | -4.1 | -13,120 |
01/24 | 3.10 | -1.9 | -5,890 |
01/25 | 3.04 | +18.4 | +55,936 |
01/26 | 3.40 | -6.3 | -21,420 |
01/27 | 3.24 | +15.5 | +50,220 |
01/28 | 3.55 | +2.2 | +7,810 |
01/31 | 3.59 | -13.9 | -49,901 |
TOTAL | 63.79 | +66.0 | +166,681 |
この記事へのコメントはありません。