11月はなかなかボラティリティが出始めたため、利益と損失の幅が大き目となった。
こういう時に勝ちトレードを続けられると大きく伸ばせるチャンスに変わる。
10月の損失分も巻き返し、利益更新の月となった。
12月もボラティリティが大きいと面白い結果が得られる可能性があるが、後半は取引量も減る月ではあるので何とも言えない部分はある。
EXNESS ECN口座
日 付 | 数 量 | PIPS | 損 益 |
11/01 | 1.68 | -3.8 | -6,384 |
11/02 | 1.63 | +15.6 | +25,428 |
11/03 | 1.79 | +0.8 | +1,432 |
11/04 | 1.79 | -9.6 | -17,184 |
11/05 | 1.67 | +11.2 | +18,704 |
11/08 | 1.79 | -0.1 | -179 |
11/09 | 1.78 | +21.9 | +38,982 |
11/10 | 2.03 | -5.1 | -10,353 |
11/11 | 1.95 | -13.1 | -25,545 |
11/12 | 1.77 | -2.0 | -3,540 |
11/15 | 1.73 | +13.7 | +23,701 |
11/16 | 1.88 | -6.5 | -12,220 |
11/17 | 1.79 | +0.5 | +895 |
11/18 | 1.79 | +27.3 | +48,867 |
11/19 | 2.10 | +0.3 | +630 |
11/22 | 2.10 | -8.1 | -17,010 |
11/23 | 1.97 | -15.1 | -29,747 |
11/24 | 1.76 | +5.5 | +9,680 |
11/25 | 1.82 | -5.1 | -9,282 |
11/26 | 1.75 | +8.6 | +15,050 |
11/29 | 1.84 | +6.1 | +11,224 |
11/30 | 1.90 | +11.4 | +21,660 |
TOTAL | 40.31 | +54.4 | +84,809 |
この記事へのコメントはありません。