8月はダラダラした動きになった月となった。
最終的には獲得PIPS的にはプラス域ではあったものの、手数料負けという結果で着地した。
こういった月も発生するのは想定済みである。
大きなマイナスで終わっているわけではないので特に問題はない。
EXNESS ECN口座
| 日 付 | 数 量 | PIPS | 損 益 |
| 08/02 | 1.74 | -4.1 | -7,134 |
| 08/03 | 1.68 | +9.0 | +15,120 |
| 08/04 | 1.78 | -3.3 | -5,874 |
| 08/05 | 1.73 | -3.3 | -5,709 |
| 08/06 | 1.68 | -0.7 | -1,176 |
| 08/09 | 1.67 | +4.4 | +7,348 |
| 08/10 | 1.71 | -4.8 | -8,208 |
| 08/11 | 1.64 | +4.7 | +7,708 |
| 08/12 | 1.69 | -6.8 | -11,492 |
| 08/13 | 1.60 | +3.4 | +5,440 |
| 08/16 | 1.63 | +11.8 | +19,234 |
| 08/17 | 1.75 | -4.2 | -7,350 |
| 08/18 | 1.69 | -0.6 | -1,014 |
| 08/19 | 1.67 | -14.4 | -24,048 |
| 08/20 | 1.51 | +12.6 | +19,026 |
| 08/23 | 1.62 | -0.6 | -972 |
| 08/24 | 1.61 | +2.3 | +3,703 |
| 08/25 | 1.63 | +0.4 | +652 |
| 08/26 | 1.62 | +5.5 | +8,910 |
| 08/27 | 1.67 | -2.8 | -4,676 |
| 08/30 | 1.63 | -3.1 | -5,053 |
| 08/31 | 1.59 | +1.2 | +1,908 |
| TOTAL | 36.54 | +6.6 |
+6,343 |








この記事へのコメントはありません。