7月は好調な滑り出しだったが、後半で大き目なマイナスありそれを取り返す感じで終えた。
大きく伸びそうな月かと思ったが、残念な結果となった。
月ベースで勝ち越しているので問題ない。
EXNESS ECN口座

日 付 | 数 量 | PIPS | 損 益 |
07/01 | 1.59 | +4.2 | +6,678 |
07/02 | 1.63 | +4.0 | +6,520 |
07/05 | 1.66 | +5.9 | +9,794 |
07/06 | 1.72 | +3.8 | +6,536 |
07/07 | 1.75 | +1.3 | +2,275 |
07/08 | 1.76 | +0.8 | +1,408 |
07/09 | 1.76 | +2.2 | +3,872 |
07/12 | 1.78 | +2.2 | +3,916 |
07/13 | 1.79 | -3.4 | -6,086 |
07/14 | 1.74 | +12.4 | +21,576 |
07/15 | 1.88 | -5.0 | -9,400 |
07/16 | 1.81 | -14.8 | -26,788 |
07/19 | 1.62 | -5.1 | -8,262 |
07/20 | 1.55 | +3.5 | +5,425 |
07/21 | 1.58 | +6.2 | +9,796 |
07/22 | 1.64 | +6.4 | +10,496 |
07/23 | 1.70 | -15.0 | -25,500 |
07/26 | 1.52 | +17.6 | +26,752 |
07/27 | 1.69 | +2.0 | +3,380 |
07/28 | 1.71 | +5.5 | +9,405 |
07/29 | 1.76 | -0.2 | -352 |
07/30 | 1.75 | 0.0 | 0 |
TOTAL | 37.39 | +34.5 |
+51,441 |
この記事へのコメントはありません。