15日から同時スタートさせるはずが、EXNESSの仕様によってズレてしまい足並み揃わず。
初日のマイナスが無い分、EXNESSの成績の方が良く見えるが日を重ねるうちに誤差程度になるだろう。
無料配布EAの「TRICK-STAR V1.0」を運用している方も同じような結果になっているのではないだろうか?
その為、もし03/01から計測していた場合、負けの月になっていただろう・・・
AXIORY ECN口座

日 付 | 数 量 | PIPS | 損 益 |
03/15 | 0.67 | -1.9 | -1,273 |
03/16 | 0.66 | +3.3 | +2,178 |
03/17 | 0.67 | -2.7 | -1,809 |
03/18 | 0.65 | -15.2 | -9,880 |
03/19 | 0.58 | +4.2 | +2,436 |
03/22 | 0.60 | +6.3 | +3,780 |
03/23 | 0.62 | +10.5 | +6,510 |
03/24 | 0.66 | +11.2 | +7,392 |
03/25 | 0.71 | -9.4 | -6,674 |
03/26 | 0.66 | +8.2 | +5,412 |
03/29 | 0.69 | +8.0 | +5,520 |
03/30 | 0.73 | -8.5 | -6,205 |
03/31 | 0.68 | +5.7 | +3,876 |
TOTAL | 8.58 | +19.7 | +11,263 |
EXNESS ECN口座

日 付 | LOTS | PIPS | 損 益 |
03/16 | 0.67 | +3.8 | +2,546 |
03/17 | 0.68 | -2.5 | -1,700 |
03/18 | 0.67 | -14.2 | -9,514 |
03/19 | 0.60 | +4.7 | +2,820 |
03/22 | 0.61 | +6.7 | +4,087 |
03/23 | 0.64 | +11.5 | +7,360 |
03/24 | 0.68 | +11.5 | +7,820 |
03/25 | 0.73 | -8.7 | -6,351 |
03/26 | 0.69 | +8.0 | +5,520 |
03/29 | 0.72 | +8.1 | +5,832 |
03/30 | 0.76 | -7.5 | -5,700 |
03/31 | 0.71 | +7.2 | +5,112 |
TOTAL | 8.16 | +28.6 | +17,832 |
この記事へのコメントはありません。