9月も8月と同じような動きとなった。
プラス収支、マイナス収支を行き来しながら、最終日はプラス域で終えた。
TRICK-STAR V1.0の利用者様も同じ状況だっただろう。
伸び悩む期間が2ヶ月となり、ヤキモキしているのではないだろうか?
資金を大きく減らさず、伸びる時を待つ!
EXNESS ECN口座

日 付 | 数 量 | PIPS | 損 益 |
09/01 | 1.60 | -4.8 | -7,680 |
09/02 | 1.54 | +0.8 | +1,232 |
09/03 | 1.54 | +3.3 | +5,082 |
09/06 | 1.56 | +0.6 | +936 |
09/07 | 1.56 | -6.8 | -10,608 |
09/08 | 1.48 | -0.9 | -1,332 |
09/09 | 1.47 | +9.3 | +13,671 |
09/10 | 1.55 | +1.5 | +2,325 |
09/13 | 1.56 | +4.3 | +6,708 |
09/14 | 1.59 | -1.9 | -3,021 |
09/15 | 1.57 | +2.7 | +4,239 |
09/16 | 1.59 | +15.0 | +23,850 |
09/17 | 1.74 | -11.2 | -19,488 |
09/20 | 1.60 | +12.4 | +19,840 |
09/21 | 1.72 | +3.1 | +5,332 |
09/22 | 1.75 | -14.8 | -25,900 |
09/23 | 1.57 | -6.9 | -10,833 |
09/24 | 1.49 | +5.0 | +7,450 |
09/27 | 1.53 | +6.7 | +10,251 |
09/28 | 1.59 | -4.9 | -7,791 |
09/29 | 1.53 | +8.3 | +12,699 |
09/30 | 1.61 | +9.2 | +14,812 |
TOTAL | 34.74 | +30.0 | +41,774 |
この記事へのコメントはありません。