【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021年05月

海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)

5月初旬から中旬にかけて負けが込んでいたが、後半盛り返す形となった。
このEAの性質上、利益を伸ばし難いパターンでもある。
月トータルプラス収支で終われているので、次月に期待していきたいところだ。

フォワード運用開始から2ヶ月経過、やはりAXIORYとEXNESSで差が出ている。
グラフ曲線は同じになる事は必然だが、資金量にも差が出ている。

とは言え、たった2ヶ月しか経っていないので、引き続き様子を見る。

AXIORY ECN口座

日 付 数 量 PIPS 損 益
05/03 0.86 -10.1 -8,686
05/04 0.80 -15.1 -12,080
05/05 0.72 +1.5 +1,080
05/06 0.72 -5.4 -3,888
05/07 0.69 -2.2 -1,518
05/10 0.68 -11.3 -7,684
05/11 0.63 +8.7 +5,481
05/12 0.66 -5.4 -3,564
05/13 0.63 +5.8 +3,654
05/14 0.66 +1.1 +726
05/17 0.66 +5.6 +3,696
05/18 0.68 +7.3 +4,964
05/19 0.71 -1.1 -781
05/20 0.70 +5.7 +3,990
05/21 0.72 +2.2 +1,584
05/24 0.73 +3.1 +2,263
05/25 0.74 +12.4 +9,176
05/26 0.8 +2.6 +2,080
05/27 0.81 +9.2 +7,452
05/28 0.86 +3.7 +3,182
05/31 0.88 +9.0 +7,920
TOTAL 14.40 +27.3 +19,047

EXNESS ECN口座

日 付 数 量 PIPS 損 益
05/03 1.00 -9.7 -9,700
05/04 0.93 -15.0 -13,950
05/05 0.84 +2.9 +2,436
05/06 0.85 -5.6 -4,760
05/07 0.81 -1.8 -1,458
05/10 0.80 -10.4 -8,320
05/11 0.74 +8.5 +6,290
05/12 0.78 -4.8 -3,744
05/13 0.75 +5.9 +4,425
05/14 0.77 +1.2 +924
05/17 0.78 +5.6 +4,368
05/18 0.80 +7.7 +6,160
05/19 0.84 -0.9 -756
05/20 0.83 +5.8 +4,814
05/21 0.86 +2.9 +2,494
05/24 0.87 +3.2 +2,784
05/25 0.88 +12.3 +10,824
05/26 0.95 +3.3 +3,135
05/27 0.97 +9.2 +8,924
05/28 1.02 +4.8 +4,896
05/31 1.05 +9.2 +9,660
TOTAL 18.10 +34.3 +29,446

関連記事

  1. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021…

  2. 出先からでも楽々!MT4を動かせる仮想環境VPSサービス

  3. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021…

  4. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021…

  5. 【自動売買】誰でも簡単!EAをMT4に設置する方法

  6. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021…

  7. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021…

  8. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。