【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021年04月

海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)

フォワード運用開始から1ヶ月経過、AXIORYとEXNESSで差が出始めている。
思っていた以上の差ではあるものの、グラフ曲線は同じなのでEXNESSの0スプレットが原因か?
あくまで1ヶ月なので、もう少し時間が必要そうである。

AXIORYの04/28の取引データが反映されない事象が発生している・・・残念だ。

AXIORY ECN口座

日 付 数 量 PIPS 損 益
04/01 0.70 +12.0 +8,400
04/02 0.76 -1.4 -1,064
04/05 0.75 +4.7 +3,525
04/06 0.77 +0.2 +154
04/07 0.76 +7.8 +5,928
04/08 0.80 +6.9 +5,520
04/09 0.83 -2.4 -1,992
04/12 0.82 +22.3 +18,286
04/13 0.94 -4.0 -3,760
04/14 0.91 -7.2 -6,552
04/15 0.86 +0.3 +258
04/16 0.86 -14.5 -12,470
04/19 0.77 +8.0 +6,160
04/20 0.81 -7.7 -6,237
04/21 0.76 +12.3 +9,348
04/22 0.82 +3.6 +2,952
04/23 0.84 -2.3 -1,932
04/26 0.82 +14.9 +12,218
04/27 0.90 -16.1 -14,490
04/28 0.80 +4.8 +3,840
04/29 0.82 -6.5 -5,330
04/30 0.78 +16.6 +12,948
TOTAL 17.90 +52.3 +35,710

EXNESS ECN口座

日 付 数 量 PIPS 損 益
04/01 0.74 +12.4 +9,176
04/02 0.80 -1.5 -1,200
04/05 0.79 +7.1 +5,609
04/06 0.82 +0.8 +656
04/07 0.82 +7.9 +6,478
04/08 0.86 +7.9 +6,794
04/09 0.90 -1.1 -990
04/12 0.89 +23.0 +20,470
04/13 1.02 -3.2 -3,264
04/14 1.00 -6.9 -6,900
04/15 0.95 +1.3 +1,235
04/16 0.95 -13.9 -13,205
04/19 0.86 +8.5 +7,310
04/20 0.90 -6.9 -6,210
04/21 0.85 +13.3 +11,305
04/22 0.93 +4.2 +3,906
04/23 0.95 -1.0 -950
04/26 0.94 +15.5 +14,570
04/27 1.03 -15.1 -15,553
04/28 0.92 +5.8 +5,336
04/29 0.95 -6.0 -5,700
04/30 0.91 +16.7 +15,197
TOTAL 19.80 +68.8 +54,070

関連記事

  1. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021…

  2. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021…

  3. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021…

  4. 【自動売買】誰でも簡単!EAをMT4に設置する方法

  5. 【自動売買】EA「TRICK-STAR Ver.1.0」完成!毎日1ト…

  6. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021…

  7. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2021…

  8. 【自動売買】TRICK-STAR Ver.ZERO 運用実績 2022…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。